| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | Productos | 8.500€ | |
| Reparaciones | 5.000€ | ||
| Cobro Intereses | 92€ | ||
| Total Ingresos | 13592 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | PC,periféricos,etc | 4.000€ | |
| Piezas de reparaciones | 2.000€ | ||
| Suministros | Luz | 450€ | |
| Agua | 200€ | ||
| Telefono | 100€ | ||
| Seguro | 475€ | ||
| Alquiler | 350€ | ||
| Sueldos | Autonomos | 3.600€ | |
| Trabajadores | 1.600€ | ||
| Publicidad | 75€ | ||
| Gestoría | 55€ | ||
| Mantenimiento | 250€ | ||
| Pago Intereses | 0 | ||
| Total de Gastos | 13155 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 437 | ||
Hola, muy buenas, somos Scooffem, una empresa informática la cual nos dedicaremos ha decir varios precios de nuestros productos y, también nos disponemos a reparar ordenadores, móviles, consolas, periféricos, etc. Mostraremos algunas piezas que se podrán adquirir por separado, con sus distintos precios y características.
lunes, 29 de mayo de 2017
Reto 18: Cash Flow
jueves, 25 de mayo de 2017
Reto 17: Plan de financiación
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | 8.000€ | |
| Capital | |||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | 6.575€ | |
| Crédito a l/p | |||
| Proveedores inmovilizado | 2.350€ | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 3.000€ | ||
| Total | 19.925€ | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 3.198€ | ||
miércoles, 24 de mayo de 2017
Reto 16: Plan de inversión
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0€ Alquilado | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 3.350€ | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 1.900€ | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0€ | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 2.000€ | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 400€ | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | 6.000€ | |
| Materias Primas | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 2.300€ | ||
| Caja | 777€ | ||
| Total | 16.727€ | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
