| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | Productos | 8.500€ | |
| Reparaciones | 5.000€ | ||
| Cobro Intereses | 92€ | ||
| Total Ingresos | 13592 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | PC,periféricos,etc | 4.000€ | |
| Piezas de reparaciones | 2.000€ | ||
| Suministros | Luz | 450€ | |
| Agua | 200€ | ||
| Telefono | 100€ | ||
| Seguro | 475€ | ||
| Alquiler | 350€ | ||
| Sueldos | Autonomos | 3.600€ | |
| Trabajadores | 1.600€ | ||
| Publicidad | 75€ | ||
| Gestoría | 55€ | ||
| Mantenimiento | 250€ | ||
| Pago Intereses | 0 | ||
| Total de Gastos | 13155 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 437 | ||
Hola, muy buenas, somos Scooffem, una empresa informática la cual nos dedicaremos ha decir varios precios de nuestros productos y, también nos disponemos a reparar ordenadores, móviles, consolas, periféricos, etc. Mostraremos algunas piezas que se podrán adquirir por separado, con sus distintos precios y características.
lunes, 29 de mayo de 2017
Reto 18: Cash Flow
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario