| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | 8.000€ | |
| Capital | |||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | 6.575€ | |
| Crédito a l/p | |||
| Proveedores inmovilizado | 2.350€ | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | |||
| Proveedores | 3.000€ | ||
| Total | 19.925€ | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 3.198€ | ||
Hola, muy buenas, somos Scooffem, una empresa informática la cual nos dedicaremos ha decir varios precios de nuestros productos y, también nos disponemos a reparar ordenadores, móviles, consolas, periféricos, etc. Mostraremos algunas piezas que se podrán adquirir por separado, con sus distintos precios y características.
jueves, 25 de mayo de 2017
Reto 17: Plan de financiación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario