| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0€ Alquilado | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 3.350€ | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 1.900€ | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0€ | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 2.000€ | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 400€ | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | 6.000€ | |
| Materias Primas | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 2.300€ | ||
| Caja | 777€ | ||
| Total | 16.727€ | ||
Hola, muy buenas, somos Scooffem, una empresa informática la cual nos dedicaremos ha decir varios precios de nuestros productos y, también nos disponemos a reparar ordenadores, móviles, consolas, periféricos, etc. Mostraremos algunas piezas que se podrán adquirir por separado, con sus distintos precios y características.
miércoles, 24 de mayo de 2017
Reto 16: Plan de inversión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario